嘉誠(chéng)搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁(yè)
片區(qū)快速查詢: 沈家門二手房 東港二手房 浦西二手房 臨城二手房 定海二手房 六橫二手房 朱家尖二手房 桃花島二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
房產(chǎn)特別專題
二手房交易 資訊·指南
二手房交易實(shí)用工具
最新舟山二手房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有二手房房源)
區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價(jià)格 登記時(shí)間
沈家門 東海儫庭 101M2 3室2廳 4/6 143萬(wàn)元 2019-08-26
沈家門 金騰樓 73M2 2室1廳 3/7 92萬(wàn)元 2019-08-26
沈家門 宮下路 72M2 2室1廳 3/7 85萬(wàn)元 2019-08-26
沈家門 北安路 67M2 2室1廳 7/7 60萬(wàn)元 2019-08-26
沈家門 金竹苑 111M2 3室2廳 2/7 140萬(wàn)元 2019-08-26
沈家門 新街 69M2 2室1廳 6/6 75萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 頤景名園 117M2 3室2廳 5/23 158萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 水產(chǎn)碼頭 57M2 2室1廳 3/7 66萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 碧海城市里 119M2 3室2廳 18/22 250萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 何外中心小區(qū) 64M2 2室1廳 4/7 81萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 沈家門4小邊 80M2 3室1廳 7/ 80萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 沈家門宮下路 69M2 2室1廳 8/8 63萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 沈家門新街 109M2 4室1廳 4/8 126萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 沈家門東河 59M2 2室1廳 3/8 73萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 沈家門興建路 127M2 3室2廳 3/7 190萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 昌正名都 108M2 3室2廳 3/6 180萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 銀億海悅庭 104M2 3室2廳 低/18 152萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 銀億海悅庭 119M2 3室2廳 7/18 145萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 西大街 98M2 3室1廳 4/7 125萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 東港存輝街 122M2 3室1廳 4/6 179萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 豪布斯卡 141M2 4室2廳 2/5 170萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 瑞樣家園 60M2 2室1廳 6/6 94萬(wàn)元 2019-08-21
沈家門 沈家門東河新開小區(qū) 74M2 2室1廳 4/7 92萬(wàn)元 2019-08-16
沈家門 廣濟(jì)弄 69M2 2室1廳 8/8 63萬(wàn)元 2019-08-16
沈家門 金洋花園 139M2 3室2廳 3/7 158萬(wàn)元 2019-08-16
一共(11681)首頁(yè)  上一頁(yè) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁(yè)  尾頁(yè)
招聘信息
招聘發(fā)布 求職發(fā)布
房產(chǎn)常識(shí)