嘉誠搜房[舟山房產網]

舟山房產 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
738274 沈家門城區(qū) 沈家門東河 46M2 2室1廳1衛(wèi) 6/8 1100元/月 2017-12-25
756224 沈家門城區(qū) 教場中路 20M2 1室0廳1衛(wèi) 3/3 460元/月 2017-12-25
755711 沈家門城區(qū) 教場中路 20M2 2室0廳0衛(wèi) 2/3 400元/月 2017-12-25
756695 沈家門城區(qū) 中聯(lián)南苑 89.84M2 3室1廳1衛(wèi) 6/7 2600元/月 2017-12-24
756783 沈家門城區(qū) 船廠路, 78M2 3室1廳1衛(wèi) 4/6 1800元/月 2017-12-20
756696 沈家門城區(qū) 揚帆花苑車棚 10M2 1室0廳0衛(wèi) 1/ 350元/月 2017-12-18
756692 沈家門城區(qū) 國道1號樓 55M2 2室1廳1衛(wèi) 6/7 1400元/月 2017-12-18
756673 沈家門城區(qū) 水產碼頭附近小冷庫轉讓 32M2 1室0廳0衛(wèi) 1/6 4000元/月 2017-12-17
756691 沈家門城區(qū) 國道一號樓 55M2 2室1廳1衛(wèi) 6/7 1400元/月 2017-12-15
756765 沈家門城區(qū) 沈家門戚家灣3弄16號2O1室 76M2 2室2廳1衛(wèi) 2/6 1400元/月 2017-12-14
451422 沈家門城區(qū) 中州路 66.7M2 0室0廳0衛(wèi) 2/6 1000元/月 2017-12-13
737602 沈家門城區(qū) 安康花園 110M2 0室0廳0衛(wèi) 5/6 2500元/月 2017-12-13
451177 沈家門城區(qū) 昌正銘都 125M2 0室0廳0衛(wèi) 5/6 1600元/月 2017-12-13
451183 沈家門城區(qū) 頤景銘苑 100M2 0室0廳0衛(wèi) 10/18 1200元/月 2017-12-13
458844 沈家門城區(qū) 中心小區(qū) 38M2 0室0廳0衛(wèi) 7/8 1100元/月 2017-12-13
735057 沈家門城區(qū) 菜市路 63M2 0室0廳0衛(wèi) 5/6 1500元/月 2017-12-13
738334 沈家門城區(qū) 私房一小旁邊 30M2 0室0廳0衛(wèi) 2/2 1000元/月 2017-12-13
756757 沈家門城區(qū) 水產碼頭附近 52M2 1室1廳1衛(wèi) 2/6 1900元/月 2017-12-12
756703 沈家門城區(qū) 漁市大街 82M2 2室0廳1衛(wèi) 1/2 4600元/月 2017-12-12
543178 沈家門城區(qū) 同濟路 75M2 0室0廳0衛(wèi) 3/6 1600元/月 2017-12-07
451367 沈家門城區(qū) 浦灣小區(qū) 80M2 0室0廳0衛(wèi) 8/8 1200元/月 2017-12-07
543176 沈家門城區(qū) 和潤金樽 130M2 0室0廳0衛(wèi) 16/20 2600元/月 2017-12-07
451417 沈家門城區(qū) 華南公寓 100M2 0室0廳0衛(wèi) 1/7 2500元/月 2017-12-07
735032 沈家門城區(qū) 沈家門 55M2 0室0廳0衛(wèi) 3/6 1500元/月 2017-12-07
756021 沈家門城區(qū) 新街 80M2 3室1廳1衛(wèi) 5/6 1700元/月 2017-12-07
 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁  尾頁


購房指南
房價走勢如何?如果
疫情過后,有位15歲
小指南!這幾個時間
預計2020年杭州現房
今年杭州預計16個現
開發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤60多戶實
中簽率0.66%!天都
買到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,
房產證寫子女名字可
買二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買房這些知識得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣方哪
如何挑選二手房? 買
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補
好!去年杭州租金已
22個陌生男女合租一
找房租房看過來,杭
超15家國企領命 上
好消息!1700余套公
注意保護權益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率