嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
購房工具
二手房常識 更多..
租房常識 更多..
招聘信息
招聘發(fā)布 求職發(fā)布
特別專題
區(qū)域 物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
臨城新區(qū) 西園新村 2室1廳 54m2 38萬元
定海城區(qū) 桔園南區(qū) 3室1廳 90m2 105萬元
定海城區(qū) 昌東新村 2室1廳 58m2 60萬元
定海城區(qū) 檀樹北區(qū) 2室1廳 71m2 83萬元
定海城區(qū) 馨港苑 2室1廳 122m2 155萬元
定海城區(qū) 宋都藍(lán)郡國際 3室2廳 128m2 162萬元
定海城區(qū) 東華名府 2室1廳 81m2 96萬元
定海城區(qū) 紫竹公寓 2室1廳 75m2 82萬元
臨城新區(qū) 檀香新村 2室1廳 81m2 95萬元
定海城區(qū) 玉蘭花園 4室2廳 200m2 320萬元
>>更多二手房..
區(qū)域 物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
定海城區(qū) 香園新村 3室1廳 73m2 1800元/月
定海城區(qū) 外灘一號 2室1廳 94m2 2700元/月
定海城區(qū) 桔園南區(qū) 3室1廳 72m2 1600元/月
定海城區(qū) 弘生世紀(jì)城 3室1廳 120m2 2500元/月
定海城區(qū) 檀樹南區(qū) 3室1廳 75m2 1800元/月
定海城區(qū) 合源新村 3室1廳 80m2 1800元/月
定海城區(qū) 香園新村 5室2廳 200m2 4200元/月
定海城區(qū) 檀楓新苑 3室1廳 115m2 2600元/月
定海城區(qū) 新橋公寓 3室1廳 110m2 2500元/月
定海城區(qū) 金平公寓 3室1廳 80m2 1600元/月
>>更多出租房..
區(qū)域 物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
東港新區(qū) 園景公寓 1室0廳 25m2 1300元/月
定海城區(qū) 西城錦園 2室1廳 100m2 1500元/月
東港新區(qū) 二建公寓 4室1廳 150m2 750元/月
定海城區(qū) 宋都藍(lán)郡 2室1廳 0m2 1500元/月
定海城區(qū) 西關(guān)新村 1室1廳 30m2 1600元/月
定海城區(qū) 蓬萊新村 2室1廳 58m2 2000元/月
定海城區(qū) 市一百旁中大街 1室1廳 20m2 850元/月
定海城區(qū) 西園新村 1室1廳 0m2 600元/月
定海城區(qū) 新露亭4樓 1室1廳 30m2 1600元/月
定海城區(qū) 西園新村 2室1廳 20m2 500元/月
>>更多合租房..
區(qū)域 物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
東港新區(qū) 東港 3室1廳 140m2 1800元/月
沈家門城區(qū) 水產(chǎn)碼頭附近 1室0廳 30m2 2500元/月
沈家門城區(qū) 魯家峙 0室0廳 110m2 100萬元
臨城新區(qū) 豐茂菜場附近 3室1廳 0m2 1500元/月
嵊泗縣 菜園附近辦公用房 1室0廳 500m2 1萬元
定海城區(qū) 定海鹽倉 2室1廳 80m2 78萬元
沈家門城區(qū) 沈院 3室1廳 100m2 100萬元
東港新區(qū) 九州花園 2室1廳 80m2 75萬元
東港新區(qū) 東港歐尚附近 2室1廳 0m2 100萬元
臨城新區(qū) 綠島華府 3室0廳 0m2 110萬元
>>更多求購/求租..
房產(chǎn)常識
 
 
舟山主要地區(qū)房源信息
物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
樂業(yè)家園 2室1廳 90m2 88萬元 2024-01-29
金鷹海景 3室2廳 126m2 126萬元 2024-01-29
沈家門吉祥家園 3室1廳 85m2 100萬元 2023-01-12
明珠花園 2室1廳 93m2 96萬元 2022-11-14
菜市路 2室1廳 53m2 68萬元 2022-11-14
舵岙花園 2室1廳 50m2 65萬元 2022-11-14
景海名苑 3室1廳 117m2 120萬元 2022-11-14
海林名桂圓 3室2廳 180m2 160萬元 2022-11-14
魯家峙景瑞半島灣 3室1廳 123m2 150萬元 2022-06-15
魯家峙銀億一期 3室2廳 137m2 135萬元 2022-05-25
>>更多二手房..
物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
二建公寓 2室1廳 0m2 95萬元 2024-01-29
和潤花園 2室1廳 110m2 135萬元 2024-01-29
萬宇濱海新境 2室1廳 87m2 125萬元 2024-01-29
晨輝街 3室2廳 122m2 119萬元 2024-01-29
昌正銘都 0室0廳 99m2 145萬元 2024-01-29
頤景名苑 3室2廳 126m2 126萬元 2024-01-29
鑫海家園 3室2廳 97m2 105萬元 2024-01-29
邦泰泊寓 1室1廳 50m2 68萬元 2024-01-29
錦秀樓 3室2廳 89m2 89萬元 2024-01-29
海天國際 1室1廳 45m2 52萬元 2024-01-29
>>更多二手房..
物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
桔園南區(qū) 3室1廳 90m2 105萬元 2024-09-20
昌東新村 2室1廳 58m2 60萬元 2024-09-20
檀樹北區(qū) 2室1廳 71m2 83萬元 2024-09-20
馨港苑 2室1廳 122m2 155萬元 2024-09-20
宋都藍(lán)郡國際 3室2廳 128m2 162萬元 2024-09-20
東華名府 2室1廳 81m2 96萬元 2024-09-20
紫竹公寓 2室1廳 75m2 82萬元 2024-09-20
玉蘭花園 4室2廳 200m2 320萬元 2024-09-20
緑城玫瑰園慧園 2室1廳 120m2 198萬元 2024-09-20
檀楓新苑 3室1廳 110m2 132萬元 2024-09-20
>>更多二手房..
物業(yè)名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
西園新村 2室1廳 54m2 38萬元 2024-09-20
檀香新村 2室1廳 81m2 95萬元 2024-09-20
金色溪谷 2室1廳 84m2 88萬元 2024-09-20
中交南山美盧 3室1廳 112m2 155萬元 2024-09-20
中央御城 2室1廳 124m2 190萬元 2024-09-20
桃灣新村 2室1廳 67m2 110萬元 2024-07-11
桃灣新村 2室1廳 44m2 55萬元 2024-07-11
桃灣新村 4室1廳 189m2 285萬元 2024-07-11
桃灣新村 4室2廳 127m2 220萬元 2024-07-11
中交南山 2室1廳 92m2 150萬元 2024-07-11
>>更多二手房..